Product Center
产品中心
摆线减速机专用电机
摆线减速机专用电机
详细介绍
产品简介
“南苑”系列减速机专用三相异步电动机是为摆线针轮减速机专门设计制造的专用 电机,具有密封可靠、机械结构合理、外观精美轻巧的 特点,适用于减速机特殊工作环境,可与减速配套,广 泛用于各行业作为动力源。由于其密封性能安全可靠, 决无渗漏,还可用于制药、精细化工等行业。
产品相关参数
机座中心高:80~1360mm
功率范围:0.37~15kW
额定电压:380V(其他电压需另订协议)
额定频率:50Hz(或60Hz)
防护等级:IP55
绝缘等级:F级
工作制:S1
技术数据
|
型号 TYPE |
额定功率 Rated power (KW) |
满载时 Full load |
堵转电流 Locked-roto |
堵转转矩 Locked-rotor torque |
最大转矩 Pull-out torque |
|||
|
转速 Speed (r/min) |
电流 Current In(A) |
效率 Efficiency η(%) |
功率因数 Power factor (COS Φ) |
额定电流 Rated current Ist/IN |
额定转矩 Rated torque Tst/TN |
额定转矩 Rated torque Tmax/T |
||
| 同步转速 Synchronous Speed 1500r/min(4P) | ||||||||
| 80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 |
| 80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.88 | 79.6 | 0.76 | 6.4 | 2.3 | |
| 90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.67 | 81.4 | 0.77 | 6.6 | ||
| 90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.44 | 82.8 | 0.78 | 6.7 | ||
| 100L-4 | 2.2 | 1430 | 4.96 | 84.3 | 0.80 | 7.3 | ||
| 100L2-4 | 3.0 | 1430 | 6.58 | 85.5 | 0.81 | 7.5 | ||
| 112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.67 | 86.6 | 0.81 | |||
| 132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 87.7 | 0.82 | 2.0 | ||
| 132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.5 | 88.7 | 0.83 | 7.3 | ||
| 同步转速 Synchronous Speed 1000r/min(6P) | ||||||||
| 80M1-6 | 0.37 | 890 | 1.30 | 62 | 0.7 | 4.7 | 1.9 | 2.0 |
| 80M2-6 | 0.55 | 890 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | ||
| 90S-6 | 0.75 | 910 | 2.11 | 75.9 | 0.71 | 5.8 | 2.0 | |
| 90L-6 | 1.1 | 910 | 2.97 | 78.1 | 0.72 | 5.9 | ||
| 100L-6 | 1.5 | 940 | 3.97 | 79.8 | 0.72 | |||
| 112M-6 | 2.2 | 940 | 5.68 | 81.8 | 0.72 | 6.2 | ||
| 132S-6 | 3.0 | 960 | 7.60 | 83.3 | 0.72 | 6.4 | ||
| 132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.71 | 84.6 | 0.74 | 6.6 | ||
| 132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.9 | 86 | 0.75 | 6.8 | ||
